球柱联合转盘轴承-外齿型
+
  • 球柱联合转盘轴承-外齿型

球柱联合转盘轴承-外齿型

  • 商品名称: 球柱联合转盘轴承-外齿型
  • 产品描述
  • 单位:mm

    基本型号外形尺寸外齿参数
    无齿式外齿式DdTD₁d₁dₙdₘn/个n₁个Hhbmdₐz/个xm
    220.32.3550221.32.35503 6983 3581593 6383 41830M27761014350109163 772.823216
    220.32.3750221.32.37503 9063 5581593 8463 61830M27801014350109163 980.82468
    220.32.4000221.32.40004 1463 8081594 0863 86830M27841214350109164 220.82618
    220.32.4250221.32.42504 4024 0581594 3424 11830M27901214350109164 476.827616
    220.36.4000221.36.40004 1613 7921754 0953 85833M30761215950125184 244.423218
    220.36.4250221.36.42504 4134 0421754 3474 10833M30801215950125184 496.42479
    220.36.4500221.36.45004 6654 2921754 5994 35833M30841415950125184 748.42619
    220.36.4750221.36.47504 9174 5421754 8514 60833M30901415950125185 000.42759
    220.40.4500221.40.45004 6844 2761834 6124 34836M33721416750133204 77623610
    220.40.4750221.40.47504 9244 5261834 8524 59836M33761416750133205 01624810
    220.40.5000221.40.50005 1844 7761835 1124 84836M33801616750133205 27626110
    220.40.5300221.40.53005 4845 0761835 4125 14836M33841616750133205 57627610
    220.45.5000221.4550005 1954 7472035 1174 82539M36761618750153225 297.623811
    220.45.5300221.45.53005 5035 0472035 4255 12539M36801618750153225 605.625211
    220.45.5600221.45.56005 7895 3472035 7115 42539M36841818750153225 891.626511
    220.45.6000221.45.60006 1855 7472036 1075 82539M36901818750153226 287.628222
    220.50.5600221.50.56005 8085 3422215 7305 42039M36901820565156245 923.224412
    220.50.6000221.50.60006 1925 7422216 1145 82039M36961820565156246 307.226012
    220.50.6700221.50.67006 9126 4422216 8346 52039M361082020565156247 027.229012

关键词:

球柱联合转盘轴承-外齿型

在线留言

如果您找不到您需要的产品,请随时致电我们,我们将在1小时内回复您。