三排圆柱滚子组合转盘轴承-无齿型
+
  • 三排圆柱滚子组合转盘轴承-无齿型

三排圆柱滚子组合转盘轴承-无齿型

转盘轴承通常由内圈、外圈、滚动体、隔离块等四大部件构成。由于核心部件采用回转支承,因此可以同时承受轴向力、径向力。 其形式很多,但结构组成基本大同小异。
  • 商品名称: 三排圆柱滚子组合转盘轴承-无齿型
  • 产品描述
  • 单位:mm

    基本型号外形尺寸齿轮参数外齿参数内齿参数
    无齿式外齿式内齿式DdTD₁d₁dₙn/个n₁/ 个Hhbmdₐz/个dₐz/个
    130.25.500131.25.500133.25.500634366148598402182441383280566413033768
    132.25.500134.25.5006664.8108338.457
    130.25.560131.25.560133.25.560694426148658462182441383280572414239780
    132.25.560134.25.5606724.8118398.467
    130.25.630131.25.630133.25.6307644961487285321828413832806808.8132458.477
    132.25.630134.25.6308806.498459.258
    130.25.710131.25.710133.25.7108445761488086121828413832806886.8145536.490
    132.25.710134.25.7108886.4108539.268
    130.32.800131.32.800133.32.800964636182920680223641724012081 006.4123595.275
    132.32.800134.32.800101 0089859460
    130.32.900131.32.900133.32.90010647361821020780223641724012081 102.4135691.287
    132.32.900134.32.900101 10810869470
    130.32.1000131.32.1000133.32.1000116483618211208802240517240120101 21811978479
    132.32.1000134.32.1000121 221.699784.866
    130.32.1120131.32.1120133.32.11201284956182124010002240517240120101 33813190491
    132.32.1120134.32.1120121 341.6109904.876
    130.40.1250131.40.1250133.40.125014451055220139311072645521050150121 509.6123988.883
    132.40.1250134.40.1250141 509.2105985.671
    130.40.1400131.40.1400133.40.140015951205220154312572645521050150121 665.61361 144.896
    132.40.1400134.40.1400141 663.21161 139.682
    130.40.1600131.40.1600133.40.160017951405220174314572648621050150141 873.21311 335.696
    132.40.1600134.40.1600161 868.81141 334.484
    130.40.1800131.40.1800133.40.180019951605220194316572648621050150142 069.21451 531.6110
    132.40.1800134.40.1800162 076.81271 526.496
    130.45.2000131.45.2000133.45.200022211779231215518453360621954160162 300.81411 702.4107
    132.45.2000134.45.2000182 300.41251 699.295
    130.45.2240131.45.2240133.45.224024612019231239520853360621954160162 556.81571 926.4121
    132.45.2240134.45.2240182 552.41391 933.2108
    130.45.2500131.45.2500133.45.250027212279231265523453372821954160182 822.41542 185.2122
    132.45.2500134.45.2500202 8161382 188110
    130.45.2800131.45.2800133.45.280030212579231295526453372821954160183 110.41702 491.2139
    132.45.2800134.45.2800203 1161532 488125
    130.50.3150131.50.3150133.50.315034322868270334229584572825865180203 5361742 768139
    132.50.3150134.50.3150223 537.61582 758.8126
    130.50.3550131.50.3550133.50.355038323268270374233584572825865180203 9361943 168159
    132.50.3550134.50.3550223 933.61763 154.8144
    130.50.4000131.50.4000133.50.400042823718270419238084580825865180224 395.61973 616.8165
    132.50.4000134.50.4000254 3951733 610145
    130.50.4500131.50.4500133.50.450047824218270469243084580825865180224 901.62204 122.8188
    132.50.4500134.50.4500254 8951934 110165
    130.50.5000131.50.5000133.50.5000528247182705192480845801025865180225 4122434 598.4210
    132.50.5000134.50.5000255 4002134 575.5184
    130.60.5600131.60.5600133.60.5600594452563305840536052901531572220256 0702405 130206
    132.60.5600134.60.5600286 098.42155 101.6183
    130.60.6300131.60.6300133.60.63006644595633065406060521051531572220256 7702685 830234
    132.60.6300134.60.6300286 798.42405 801.6208
    130.60.7100131.60.7100133.60.71007444675633073406860521201531572220257 5703006 630266
    132.60.7100134.60.7100287 582.42686 613.6237

关键词:

三排圆柱滚子组合转盘轴承-无齿型

在线留言

如果您找不到您需要的产品,请随时致电我们,我们将在1小时内回复您。